2023-05-10 14:56:27
十分充足的19家公司:综合偿付能力>300%
公司名称 | 2016年一季度末 |
中华人寿 | 1353.05% |
华汇人寿 | 1096.19% |
太保安联健康 | 1015.00% |
德华安顾 | 905.00% |
长生人寿 | 682.00% |
渤海人寿 | 670.58% |
中法人寿 | 578.23% |
国联人寿 | 570.04% |
光大永明 | 489.18% |
泰康养老 | 487.07% |
民生人寿 | 458.00% |
利安人寿 | 447.00% |
友邦保险 | 436.92% |
交银康联 | 409.37% |
汇丰人寿 | 393.00% |
国寿股份 | 348.45% |
中美联泰 | 348.00% |
英大人寿 | 311.91% |
泰康人寿 | 302.95% |
相对充足的40家公司:综合偿付能力>150%
公司名称 | 2016年第一季度末 |
合众人寿 | 290.64% |
安邦人寿 | 290.00% |
阳光人寿 | 288.00% |
信诚人寿 | 287.58% |
平安养老 | 287.21% |
新华人寿 | 279.31% |
陆家嘴国泰 | 278.44% |
中宏人寿 | 276.91% |
北大方正人寿 | 276.00% |
恒安标准 | 265.00% |
太保寿险 | 262.00% |
招商信诺 | 262.00% |
中邮人寿 | 259.58% |
工银安盛 | 256.00% |
太平人寿 | 250.00% |
太平养老 | 247.00% |
君康人寿 | 242.20% |
安邦养老 | 242.00% |
中英人寿 | 241.32% |
平安健康 | 237.67% |
复星保德信 | 234.28% |
东吴人寿 | 227.01% |
恒大人寿 | 223.24% |
中意人寿 | 220.00% |
平安寿险 | 219.69% |
弘康人寿 | 217.00% |
华泰人寿 | 217.00% |
中银三星 | 209.85% |
中德安联 | 209.00% |
中韩人寿 | 204.00% |
百年人寿 | 195.00% |
中荷人寿 | 194.71% |
建信人寿 | 193.46% |
君龙人寿 | 179.08% |
人保寿险 | 174.00% |
同方全球人寿 | 172.00% |
人保健康 | 166.00% |
农银人寿 | 164.31% |
信泰人寿 | 154.00% |
和谐健康 | 152.63% |
:偿付能力<150%
公司名称 | 2016年一季度末 |
瑞泰人寿 | 140.00% |
幸福人寿 | 139.60% |
吉祥人寿 | 138.68% |
天安人寿 | 130.93% |
前海人寿 | 127.58% |
上海人寿 | 125.69% |
珠江人寿 | 118.07% |
国华人寿 | 117.54% |
昆仑健康 | 110.00% |
长城人寿 | 108.54% |
华夏人寿 | 106.58% |
富德生命人寿 | 104.00% |
偿付能力为负数?兄弟,赶紧增资吧!
公司名称 | 2016年第一季度末 |
新光海航 | -3.91% |
中融人寿 | -18.22% |